Shipping to USA

The sailing schedules herein represent the core services offered by the Alliance Group.

Download USA Sailing Schedule Download Full Sailing Schedule

US East Coast Updated: October 23 2026

VesselCloses NoonSails LiverpoolNew YorkBostonPhiladelphiaBaltimore
ATLANTIC SEA ATE782629 OCT01 NOV11 NOV16 NOV16 NOV16 NOV
ATLANTIC SUN ASU832605 NOV10 NOV19 NOV23 NOV23 NOV23 NOV
ATLANTIC SAIL ATS742612 NOV16 NOV25 NOV30 NOV30 NOV30 NOV
ATLANTIC STAR AST812619 NOV23 NOV02 DEC07 DEC07 DEC07 DEC
ATLANTIC SKY ATK792626 NOV29 NOV09 DEC14 DEC14 DEC14 DEC
ATLANTIC SEA ATE802603 DEC06 DEC16 DEC21 DEC21 DEC21 DEC

HAZARDOUS CUT OFF - WEDNESDAY 1500 HOURS

US South Atlantic Updated: October 23 2026

VesselCloses NoonSails LiverpoolNorfolkCharlestonAtlantaMiamiTampa
ATLANTIC SEA ATE782629 OCT01 NOV16 NOV18 NOV18 NOV25 NOV25 NOV
ATLANTIC SUN ASU812605 NOV10 NOV23 NOV25 NOV25 NOV02 DEC02 DEC
ATLANTIC SAIL ATS722612 NOV16 NOV30 NOV02 DEC02 DEC09 DEC09 DEC
ATLANTIC STAR AST792619 NOV23 NOV07 DEC09 DEC09 DEC16 DEC16 DEC
ATLANTIC SKY ATK772626 NOV29 NOV14 DEC16 DEC16 DEC23 DEC23 DEC
ATLANTIC SEA ATE782603 DEC06 DEC21 DEC23 DEC23 DEC30 DEC30 DEC

HAZARDOUS CUT OFF - WEDNESDAY 1500 HOURS

US West Coast Updated: October 23 2026

VesselCloses NoonSails LiverpoolLos AngelesSan FranciscoSeattlePortland
ATLANTIC SEA ATE782629 OCT01 NOV25 NOV29 NOV01 DEC01 DEC
ATLANTIC SUN ASU812605 NOV10 NOV02 DEC06 DEC09 DEC09 DEC
ATLANTIC SAIL ATS722612 NOV16 NOV09 DEC13 DEC16 DEC16 DEC
ATLANTIC STAR AST792619 NOV23 NOV16 DEC19 DEC22 DEC22 DEC
ATLANTIC SKY ATK772626 NOV29 NOV23 DEC26 DEC29 DEC29 DEC
ATLANTIC SEA ATE782602 DEC06 DEC30 DEC02 JAN05 JAN05 JAN

HAZARDOUS CUT OFF - WEDNESDAY 1500 HOURS

US Gulf Updated: October 23 2026

VesselCloses NoonSailsHouston
ATLANTIC SEA ATE782629 OCT01 NOV25 NOV
ATLANTIC SUN ASU812605 NOV10 NOV02 DEC
ATLANTIC SAIL ATS722612 NOV16 NOV10 DEC
ATLANTIC STAR AST792619 NOV23 NOV17 DEC
ATLANTIC SKY ATK772626 NOV29 NOV23 DEC
ATLANTIC SEA ATE782602 DEC06 DEC30 DEC

HAZARDOUS CUT OFF - WEDNESDAY 1500 HOURS

US Mid West Updated: October 23 2026

VesselCloses NoonSails LiverpoolChicagoClevelandDetroitMilwaukee
ATLANTIC SEA ATE782629 OCT01 NOV18 NOV21 NOV21 NOV21 NOV
ATLANTIC SUN ASU812605 NOV10 NOV25 NOV28 NOV28 NOV28 NOV
ATLANTIC SAIL ATS722612 NOV16 NOV02 DEC05 DEC05 DEC05 DEC
ATLANTIC STAR AST792619 NOV23 NOV09 DEC12 DEC12 DEC12 DEC
ATLANTIC SKY ATK772626 NOV29 NOV16 DEC19 DEC19 DEC19 DEC
ATLANTIC SEA ATS782602 DEC06 DEC23 DEC26 DEC26 DEC26 DEC

HAZARDOUS CUT OFF - WEDNESDAY 1500 HOURS

NOTE: The foregoing sailing dates are for imminent shipments, forward sailing dates are available upon request please call your local office or e mail [email protected]

Alliance is now in its fifth decade of operation a feat of longevity that only serves to underscore the integrity and professionalism of the Group and the high esteem in which it is held by its clients and suppliers both in the United Kingdom and on a worldwide basis.

  • Depots across the UK
  • Global network of over 200 reciprocating agencies
  • Extensive “blue chip” export and import client base
OVER 50 YEARS OF EXCELLENCE ESTABLISHED 1975

Protected Download

This download will become accessible after filling in a little information about yourself.