US East Coast Updated: June 24 2025
Vessel | Closes Noon | Sails Liverpool | New York | Boston | Philadelphia | Baltimore |
---|---|---|---|---|---|---|
ATLANTIC SAIL ATS4625 | 03 JUL | 08 JUL | 17 JUL | 22 JUL | 22 JUL | 22 JUL |
ATLANTIC STAR AST5325 | 10 JUL | 16 JUL | 25 JUL | 30 JUL | 30 JUL | 30 JUL |
ATLANTIC SKY ATK5325 | 17 JUL | 21 JUL | 30 JUL | 04 AUG | 04 AUG | 04 AUG |
ATLANTIC SEA ATE5425 | 24 JUL | 29 JUL | 06 AUG | 11 AUG | 11 AUG | 11 AUG |
ATLANTIC SUN ASU5725 | 30 JUL | 03 AUG | 13 AUG | 18 AUG | 18 AUG | 18 AUG |
HAZARDOUS CUT OFF - WEDNESDAY 1500 HOURS
US South Atlantic Updated: June 24 2025
Vessel | Closes Noon | Sails Liverpool | Norfolk | Charleston | Atlanta | Miami | Tampa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLANTIC SAIL ATS4625 | 03 JUL | 08 JUL | 22 JUL | 24 JUL | 24 JUL | 31 JUL | 31 JUL |
ATLANTIC STAR AST5325 | 10 JUL | 16 JUL | 30 JUL | 01 AUG | 01 AUG | 08 AUG | 08 AUG |
ATLANTIC SKY ATK5325 | 17 JUL | 21 JUL | 04 AUG | 06 AUG | 06 AUG | 13 AUG | 13 AUG |
ATLANTIC SEA ATE5425 | 24 JUL | 29 JUL | 11 AUG | 13 AUG | 13 AUG | 20 AUG | 20 AUG |
ATLANTIC SUN ASU5725 | 30 JUL | 03 AUG | 18 AUG | 20 AUG | 20 AUG | 27 AUG | 27 AUG |
HAZARDOUS CUT OFF - WEDNESDAY 1500 HOURS
US West Coast Updated: June 24 2025
Vessel | Closes Noon | Sails Liverpool | Los Angeles | San Francisco | Seattle | Portland |
---|---|---|---|---|---|---|
ATLANTIC SAIL ATS4625 | 03 JUL | 08 JUL | 31 JUL | 04 AUG | 07 AUG | 07 AUG |
ATLANTIC STAR AST5325 | 10 JUL | 16 JUL | 08 AUG | 12 AUG | 15 AUG | 15 AUG |
ATLANTIC SKY ATK5325 | 17 JUL | 21 JUL | 13 AUG | 17 AUG | 20 AUG | 20 AUG |
ATLANTIC SEA ATE5425 | 24 JUL | 29 JUL | 20 AUG | 24 AUG | 27 AUG | 27 AUG |
ATLANTIC SUN ASU5725 | 30 JUL | 03 AUG | 27 AUG | 31 AUG | 03 SEP | 03 SEP |
HAZARDOUS CUT OFF - WEDNESDAY 1500 HOURS
US Gulf Updated: June 24 2025
Vessel | Closes Noon | Sails London Gateway | Houston |
---|---|---|---|
GSL TEQEA 528W | 03 AUG | 07 JUL | 02 AUG |
SANTA ROSA 529W | 16 AUG | 19 JUL | 16 AUG |
HAZARDOUS CUT OFF - WEDNESDAY 1500 HOURS
US Mid West Updated: June 24 2025
Vessel | Closes Noon | Sails Liverpool | Chicago | Cleveland | Detroit | Milwaukee |
---|---|---|---|---|---|---|
ATLANTIC SAIL ATS4625 | 03 JUL | 08 JUL | 24 JUL | 27 JUL | 27 JUL | 27 JUL |
ATLANTIC STAR AST5325 | 10 JUL | 16 JUL | 31 JUL | 03 AUG | 03 AUG | 03 AUG |
ATLANTIC SKY ATK5325 | 17 JUL | 21 JUL | 07 AUG | 10 AUG | 10 AUG | 10 AUG |
ATLANTIC SEA ATE5425 | 24 JUL | 29 JUL | 14 AUG | 17 AUG | 17 AUG | 17 AUG |
ATLANTIC SUN ASU5725 | 30 JUL | 03 AUG | 21 AUG | 24 AUG | 24 AUG | 24 AUG |
HAZARDOUS CUT OFF - WEDNESDAY 1500 HOURS
NOTE: The foregoing sailing dates are for imminent shipments, forward sailing dates are available upon request please call your local office or e mail [email protected]